Boligoversigt
360
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Solgt
Udbydes snart

Title
ID | Value1 |
Lejlighedsnummer | Value1 |
Adresse | Value1 |
Type | Value1 |
Værelser | Value1 |
Tinglyst areal | Value1 |
BBR-areal | Value1 |
Altan / Terrasse | Value1 |
Terrasse | Value1 |
Antal plan | Value1 |
Status | Value1 |
Pris | Value1 |
Varme | Value1 |
Vand | Value1 |
Indflytningsdato | Value1 |
Antal Toiletter | Value1 |
Erhvervslokaler | Value1 |
Soveværelser | Value1 |
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultater
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Type | Tinglyst areal | BBR-areal | Altan / Terr. | Status | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Islands Brygge 92, 12. etage, lejl. tv. | H | 156 m2 | 168 m2 | 41 m2 | Solgt | — |
7 | Islands Brygge 76, 2. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
9 | Islands Brygge 76, 2. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — |
8 | Islands Brygge 76, 2. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
6 | Islands Brygge 76, 2. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
1 | Islands Brygge 76, 1. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
2 | Islands Brygge 76, 1. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 32 m2 | Solgt | — |
97 | Islands Brygge 92, 8. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 38 m2 | Solgt | — |
3 | Islands Brygge 76, 1. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
4 | Islands Brygge 76, 1. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
5 | Islands Brygge 76, 1. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
10 | Islands Brygge 76, 2. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 38 m2 | Solgt | — |
11 | Islands Brygge 76, 3. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — |
12 | Islands Brygge 76, 3. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
13 | Islands Brygge 76, 3. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
14 | Islands Brygge 76, 3. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — |
15 | Islands Brygge 76, 3. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
16 | Islands Brygge 76, 4. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
17 | Islands Brygge 76, 4. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
18 | Islands Brygge 76, 4. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
19 | Islands Brygge 76, 4. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
20 | Islands Brygge 76, 4. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
21 | Islands Brygge 76, 5. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
22 | Islands Brygge 76, 5. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
23 | Islands Brygge 76, 5. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
24 | Islands Brygge 76, 5. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
25 | Islands Brygge 76, 5. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
26 | Islands Brygge 76, 6. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
27 | Islands Brygge 76, 6. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
28 | Islands Brygge 76, 6. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
29 | Islands Brygge 76, 6. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
30 | Islands Brygge 76, 6. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
31 | Islands Brygge 76, 7. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
32 | Islands Brygge 76, 7. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
33 | Islands Brygge 76, 7 etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
34 | Islands Brygge 76, 7. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — |
35 | Islands Brygge 76, 7. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
36 | Islands Brygge 76, 8. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Solgt | — |
37 | Islands Brygge 76, 8. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
38 | Islands Brygge 76, 8. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 38 m2 | Solgt | — |
39 | Islands Brygge 76, 8. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
40 | Islands Brygge 76, 9. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — |
41 | Islands Brygge 76, 9. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
42 | Islands Brygge 76, 9. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
43 | Islands Brygge 76, 9. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 164 m2 | 44 m2 | Solgt | — |
44 | Islands Brygge 76, 10. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Solgt | — |
45 | Islands Brygge 76, 10. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
63 | Islands Brygge 92, 1. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
64 | Islands Brygge 92, 1. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
62 | Islands Brygge 92, 1. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
47 | Islands Brygge 76, 10. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
48 | Islands Brygge 76, 11. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
49 | Islands Brygge 76, 11. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
50 | Islands Brygge 76, 11. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
51 | Islands Brygge 76, 11. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
52 | Islands Brygge 76, 12. etage, lejl. tv. | H | 156 m2 | 168 m2 | 40 m2 | Solgt | — |
53 | Islands Brygge 76, 12. etage, lejl. mf. | J | 141 m2 | 153 m2 | 60 m2 | Solgt | — |
54 | Islands Brygge 76, 12. etage, lejl. th. | I | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
55 | Islands Brygge 76, 13. etage, lejl. tv. | K | 176 m2 | 188 m2 | 99 m2 | Solgt | — |
56 | Islands Brygge 76, 13. etage, lejl. mf. | M | 154 m2 | 165 m2 | 136 m2 | Solgt | — |
57 | Islands Brygge 76, 13. etage, lejl. th. | L | 167 m2 | 179 m2 | 98 m2 | Solgt | — |
60 | Islands Brygge 92, 1. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
61 | Islands Brygge 92, 1. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 32 m2 | Solgt | — |
65 | Islands Brygge 92, 2. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
66 | Islands Brygge 92, 2. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
67 | Islands Brygge 92, 2. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
68 | Islands Brygge 92, 2. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — |
69 | Islands Brygge 92, 2. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 38 m2 | Solgt | — |
70 | Islands Brygge 92, 3. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — |
71 | Islands Brygge 92, 3. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
72 | Islands Brygge 92, 3. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
73 | Islands Brygge 92, 3. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — |
74 | Islands Brygge 92, 3. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
75 | Islands Brygge 92, 4. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
76 | Islands Brygge 92, 4. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
77 | Islands Brygge 92, 4. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
78 | Islands Brygge 92, 4. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
79 | Islands Brygge 92, 4. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — |
80 | Islands Brygge 92, 5. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
81 | Islands Brygge 92, 5. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
82 | Islands Brygge 92, 5. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
83 | Islands Brygge 92, 5. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
84 | Islands Brygge 92, 5. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
85 | Islands Brygge 92, 6. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
86 | Islands Brygge 92, 6. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
87 | Islands Brygge 92, 6. etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
88 | Islands Brygge 92, 6. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — |
89 | Islands Brygge 92, 6. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
90 | Islands Brygge 92, 7. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
91 | Islands Brygge 92, 7. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
92 | Islands Brygge 92, 7 etage, lejl. 3 | D | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
93 | Islands Brygge 92, 7. etage, lejl. 4 | C | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — |
94 | Islands Brygge 92, 7. etage, lejl. 5 | B | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
95 | Islands Brygge 92, 8. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Solgt | — |
96 | Islands Brygge 92, 8. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
98 | Islands Brygge 92, 8. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
99 | Islands Brygge 92, 9. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — |
100 | Islands Brygge 92, 9. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — |
101 | Islands Brygge 92, 9. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
102 | Islands Brygge 92, 9. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 165 m2 | 44 m2 | Solgt | — |
103 | Islands Brygge 92, 10. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Solgt | — |
104 | Islands Brygge 92, 10. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — |
105 | Islands Brygge 92, 10. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
106 | Islands Brygge 92, 10. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
107 | Islands Brygge 92, 11. etage, lejl. 1 | A | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — |
109 | Islands Brygge 92, 11. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
110 | Islands Brygge 92, 11. etage, lejl. 4 | F | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
108 | Islands Brygge 92, 11. etage, lejl. 2 | E | 81 m2 | 93 m2 | 31 m2 | Solgt | — |
46 | Islands Brygge 76, 10. etage, lejl. 3 | G | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — |
112 | Islands Brygge 92, 12. etage, lejl. mf. | J | 141 m2 | 153 m2 | 59 m2 | Solgt | — |
113 | Islands Brygge 92, 12. etage, lejl. th. | I | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — |
114 | Islands Brygge 92, 13. etage, lejl. tv. | K | 176 m2 | 188 m2 | 106 m2 | Solgt | — |
115 | Islands Brygge 92, 13. etage, lejl. mf. | M | 154 m2 | 166 m2 | 130 m2 | Solgt | — |
116 | Islands Brygge 92, 13. etage, lejl. th. | L | 167 m2 | 179 m2 | 90 m2 | Solgt | — |
120 | Islands Brygge 78, etage, lejl. St. | EA | 60 m2 | 75 m2 | Solgt | ||
121 | Islands Brygge 80, etage, lejl. St. | EB | 43 m2 | 58 m2 | Solgt | ||
122 | Islands Brygge 82, etage, lejl. St. | EC | 56 m2 | 72 m2 | Solgt | ||
123 | Islands Brygge 72, etage, lejl. St. | ED | 63 m2 | 78 m2 | Solgt | ||
124 | Islands Brygge 70, etage, lejl. St. | X | 87 m2 | 102 m2 | Solgt | ||
125 | Islands Brygge 68, etage, lejl. St. | EE | 23 m2 | 38 m2 | Solgt | ||
126 | Islands Brygge 74, etage, lejl. St. | EF | 28 m2 | 43 m2 | Solgt | ||
127 | Islands Brygge 86, etage, lejl. St. | EI | 46 m2 | 63 m2 | Solgt | ||
128 | Islands Brygge 84, etage, lejl. St. | EH | 23 m2 | 40 m2 | Solgt | ||
129 | Islands Brygge 90, etage, lejl. St. | EG | 28 m2 | 45 m2 | Solgt | ||
58 | Islands Brygge 92, st. etage, lejl. tv. | O | 146 m2 | 162 m2 | 86 m2 | Udbydes snart | — |
59 | Islands Brygge 92, st. etage, lejl. th. | N | 123 m2 | 140 m2 | 34 m2 | Udbydes snart | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D